惠普M281FDW
聯(lián)系人:
0536-4293388 |
地址: 山東省安丘市人民路296-5號(hào) |
![]() |
HP LaserJet Pro M281fdw彩色多功能一體機(jī)
產(chǎn)品功能
高速彩打 雙面輸出
打印速度:黑白/彩色21頁(yè)/分鐘,雙面打印速度:黑白/彩色12頁(yè)/分鐘。
安全可靠 印量提升
? 智捷技術(shù)保護(hù)設(shè)備提升印量。
功能強(qiáng)勁 盡在掌控
通過(guò)HP Smart App即可輕松打印和掃描,獲知耗材使用情況。
連續(xù)工作 不斷
標(biāo)配250頁(yè)進(jìn)紙盒。
產(chǎn)品規(guī)格
SKU | |
---|---|
SKU | T6B82A |
類別 | |
子品牌 | LaserJet |
產(chǎn)品類型 | 激光打印機(jī) |
打印 | |
彩色或黑白 | 彩色打印機(jī) |
黑色打印速度 | 21 - 30 |
彩色打印速度 | 21 - 30 |
特征 | |
功能 | 打印 掃描 復(fù)印 傳真 |
元數(shù)據(jù) | |
細(xì)分 | Small medium business |
連接和通信 | |
惠普“云打印”功能 | 有 |
端口 | 1 個(gè) USB 2.0 端口;1 個(gè)以太網(wǎng) 10/100/1000 Base-TX 網(wǎng)絡(luò)端口;1 個(gè)前置主機(jī) USB 端口;1 條電話線插孔(輸入);1 條電話線插孔(輸出) |
網(wǎng)絡(luò)就緒 | 標(biāo)配內(nèi)置以太網(wǎng) 802.11 b/g/n WiFi,同時(shí)作為 AP(帶 Wi-Fi Direct)和 STA 操作 |
調(diào)制解調(diào)器 | 33.6 kbps |
標(biāo)配端口 | 高速 USB 2.0 端口;內(nèi)置快速以太網(wǎng) 10/100/1000 Base-TX 網(wǎng)絡(luò)端口、802.11n 2.4/5GHz 無(wú)線端口、傳真端口、前置主機(jī) USB 端口 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持,通過(guò)內(nèi)置 10/100/1000 Base-TX 以太網(wǎng)連接; 自動(dòng)交叉以太網(wǎng); 通過(guò) 802.11x 進(jìn)行身份驗(yàn)證 |
無(wú)線功能 | 內(nèi)置 802.11 b/g/n;通過(guò) WEP、WPA/WPA2 或 802.11x 進(jìn)行身份驗(yàn)證;通過(guò) AES 或 TKIP 加密;WPS;Wi-Fi Direct |
移動(dòng)打印功能 | HP ePrint; Apple AirPrint?; Mopria? 認(rèn)證; Wireless Direct Printing(無(wú)線直連打?。?移動(dòng)應(yīng)用 |
支持的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、IPv4、IPv6; 打?。?TCP-IP 端口 9100 直接模式、LPD(僅支持原始隊(duì)列)、Web 服務(wù)打印; 發(fā)現(xiàn): SLP、Bonjour、Web 服務(wù)發(fā)現(xiàn); IP 配置: IPv4(BootP、DHCP、AutoIP、手動(dòng))、IPv6 |
打印介質(zhì)處理 | |
出紙裝幀處理 | 單頁(yè)進(jìn)紙 |
上限輸入容量(信封) | 多達(dá) 5 個(gè)信封(建議一次僅使用 5 個(gè)信封或更少) |
出紙量 | 多達(dá) 100 頁(yè)(堆疊高度為 10 毫米) |
大輸出容量(紙張) | 多達(dá) 100 頁(yè)(堆疊高度為 10 毫米) |
標(biāo)配輸出容量(投影膠片) | 堆疊高度為 10 毫米 |
介質(zhì)類型與容量(紙盒 1) | 1 頁(yè)所有介質(zhì)類型 |
介質(zhì)類型與容量(紙盒 2) | 20 號(hào)紙(75 克/平方米)的堆疊高度為 25 毫米 |
介質(zhì)類型和容量(ADF) | 張數(shù): 50(75 克/平方米展開(kāi)) |
紙張?zhí)幚恚ㄟM(jìn)紙)(標(biāo)配) | 250 頁(yè)進(jìn)紙盒;1 頁(yè)優(yōu)先紙盒 |
進(jìn)紙容量 | 紙盒 1:1 頁(yè);在紙盒 2 中多達(dá) 250 頁(yè)(25 毫米堆疊高度) |
紙張?zhí)幚恚ǔ黾垼?biāo)配) | 100 頁(yè)出紙盒 |
標(biāo)配輸出容量(信封) | 堆疊高度為 10 毫米 |
大輸入容量(紙張) | 紙盒 1:1 頁(yè);在紙盒 2 中多達(dá) 250 頁(yè)(25 毫米堆疊高度) |
顯示規(guī)格 | |
顯示屏 | 2.7 英寸彩色圖形觸摸屏 |
顯示區(qū)域(公制) | 54 x 40.7 毫米 |
環(huán)境 | |
旁觀者位置聲壓(主動(dòng)、打?。?/span> | 50 dB(A)(黑色)、單面;50 dB(A)(彩色)、單面;50 dB(A)(黑色)、雙面;49 dB(A)(彩色)、雙面 |
存放濕度 | 0% 到 95% 相對(duì)濕度 |
工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對(duì)濕度 |
存放溫度范圍 | -20°C 至 40°C |
工作溫度范圍 | 15oC 至 30oC |
聲功率 | 6.4 B(A)(黑白)、單面;6.3 B(A)(彩色)、單面;6.3 B(A)(黑白)、雙面;6.3 B(A)(彩色)、雙面 |
推薦的工作溫度范圍 | 17°C 至 25°C |
聲功率(就緒) | 2.6 B(A) |
旁觀者位置聲壓(就緒) | 16 dB(A) |
掃描速度 | |
掃描速度(標(biāo)準(zhǔn),letter) | 高達(dá) 27 頁(yè)/分鐘 |
掃描速度(標(biāo)準(zhǔn),A4) | 高達(dá) 26 頁(yè)/分鐘 |
墨盒和打印頭 | |
打印技術(shù) | Laser |
硒鼓/墨盒數(shù)量 | 4 個(gè)(黑色、青色、品紅色和黃色各一個(gè)) |
更換硒鼓/墨盒 | HP LaserJet 202A 黑色硒鼓(約 1400 頁(yè))CF500A;HP LaserJet 202A 青色硒鼓(約 1300 頁(yè))CF501A;HP LaserJet 202A 黃色硒鼓(約 1300 頁(yè))CF502A;HP LaserJet 202A 品紅色硒鼓(約 1300 頁(yè))CF503A;HP LaserJet 202X 黑色硒鼓(約 3200 頁(yè))CF500X;HP LaserJet 202X 青色硒鼓(約 2500 頁(yè))CF501X;HP LaserJet 202X 黃色硒鼓(約 2500 頁(yè))CF502X;HP LaserJet 202X 品紅色硒鼓(約 2500 頁(yè))CF503X |
打印速度 | |
黑色打印速度(ISO、Letter) | 高達(dá) 22 頁(yè)/分鐘 |
黑色打印速度(ISO、A4) | 高達(dá) 21 頁(yè)/分鐘 |
彩色打印速度 (ISO) | 高達(dá) 21 頁(yè)/分鐘 |
彩色打印速度(標(biāo)準(zhǔn),letter) | 高達(dá) 22 頁(yè)/分鐘 |
雙面打印速度 (A4) | 高達(dá) 12 頁(yè)/分鐘 |
黑白打印速度(橫向,A5) | 高達(dá) 37 頁(yè)/分鐘 |
黑白打印速度(縱向,A5) | 5 頁(yè)/分鐘 |
雙面打印速度 (letter) | 高達(dá) 13 頁(yè)/分鐘 |
雙面打印速度 (A4) | 高達(dá) 12 頁(yè)/分鐘 |
雙面打印速度 (letter) | 高達(dá) 13 頁(yè)/分鐘 |
彩色打印速度 (縱向、A5) | 5 頁(yè)/分鐘 |
彩色打印速度 (橫向,A5) | 高達(dá) 20 頁(yè)/分鐘 |
復(fù)制速度 | |
復(fù)印速度(黑色,標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量,A4) | 高達(dá) 21 份/分鐘 |
復(fù)印速度(彩色、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、A4) | 高達(dá) 21 份/分鐘 |
黑白復(fù)印速度(標(biāo)準(zhǔn),letter) | 高達(dá) 22 份/分鐘 |
彩色復(fù)印速度(標(biāo)準(zhǔn),letter) | 高達(dá) 22 份/分鐘 |
復(fù)印速度說(shuō)明 | 使用 ISO/IEC29183 測(cè)量的復(fù)印時(shí)間和復(fù)印速度,不包括第一組測(cè)試文檔。 欲知更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://www.hp.com/go/printerclaims。 準(zhǔn)確的速度依系統(tǒng)配置、軟件應(yīng)用程序、驅(qū)動(dòng)程序和文檔復(fù)雜性而異。 |
雙面黑白復(fù)印速度 (A4) | 高達(dá) 12 cpm |
雙面彩色復(fù)印速度 (A4) | 高達(dá) 12 cpm |
雙面彩色復(fù)印速度 (Letter) | 高達(dá) 13 cpm |
雙面黑白復(fù)印速度 (Letter) | 高達(dá) 13 cpm |
電池和電力 | |
電源 | 220 伏輸入電壓:220 到 240 伏交流電 (+/- 10%)、50 赫茲(+/- 3 赫茲)、60 赫茲(+/- 3 赫茲) |
功耗 | 342 瓦(有效打?。?、8.0 瓦(就緒狀態(tài))、1.2 瓦(睡眠狀態(tài))、0.1 瓦(手動(dòng)關(guān)閉)、0.1 瓦(自動(dòng)關(guān)閉/手動(dòng)開(kāi)啟)、0.1 瓦(自動(dòng)關(guān)閉/局域網(wǎng)喚醒) |
電源類型 | 內(nèi)置電源 |
數(shù)字發(fā)送器規(guī)格 | |
標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字發(fā)送特性 | 掃描至電子郵件; 掃描至文件夾; 保存到 U盤(pán) |
支持的文件格式 | PDF; JPG |
打印時(shí)間 | |
首頁(yè)輸出,黑白 (letter, 就緒) | 僅需 10.3 秒 |
首頁(yè)輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 10.6 秒 |
首頁(yè)輸出(彩色,A4,就緒) | 僅需 12.3 秒 |
首頁(yè)輸出(彩色,letter,就緒) | 僅需 11.7 秒 |
首頁(yè)輸出,黑白 (letter, 睡眠) | 僅需 11.9 秒 |
首頁(yè)黑白頁(yè)面輸出(A4 紙、睡眠) | 僅需 12.2 秒 |
首頁(yè)輸出(彩色,letter,睡眠) | 僅需 12.5 秒 |
首頁(yè)彩色頁(yè)面輸出(A4 紙、睡眠) | 僅需 12.6 秒 |
打印機(jī)規(guī)格 | |
存儲(chǔ)設(shè)備和直接打印支持 | 前置 USB/閃存驅(qū)動(dòng)器; U盤(pán)打印 |
支持多任務(wù)操作 | 有 |
打印負(fù)荷(每月,letter) | 高 40,000 頁(yè) |
功能 | 打印、復(fù)印、掃描、傳真 |
打印語(yǔ)言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3 仿真、PCLm、PDF、URF |
紙盒數(shù)量(大) | 2 |
打印負(fù)荷(每月、A4) | 高 40,000 頁(yè) |
紙盒數(shù)量(標(biāo)配) | 2 |
建議月打印量 | 150 到 2500 頁(yè) |
打印技術(shù) | 激光打印 |
雙面打印 | 自動(dòng)(標(biāo)配) |
字體與字樣 | 84 種 TrueType 字體。 http://www.hp.com/go/laserjetfonts 提供了其他字體解決方案 |
打印機(jī)管理 | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
彩印 | 有 |
目標(biāo)用戶和印量 | 用于多達(dá) 10 位用戶的團(tuán)隊(duì);打印量高達(dá) 2,500 頁(yè)/月 |
掃描儀規(guī)格 | |
大掃描尺寸 (ADF) | 215.9 x 355.6 毫米 |
掃描文件格式 | JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF |
彩色掃描 | 有 |
掃描尺寸下限 | 50 x 50 毫米 |
自動(dòng)文件進(jìn)紙器容量 | 標(biāo)配,50 頁(yè) |
掃描儀類型 | 平板式,ADF |
掃描尺寸上限 | 215.9 x 297 毫米 |
灰階級(jí)別 | 256 |
掃描輸入模式 | 前面板掃描、復(fù)印、電子郵件、傳真;HP Scan 軟件;以及通過(guò) TWAIN 或 WIA 連接的用戶應(yīng)用 |
小掃描尺寸 (ADF) | 102 x 152 毫米 |
位深度 | 24 位(彩色);8 位(黑白) |
Twain 版本 | 版本 1.9(舊版操作系統(tǒng)); 版本 2.1(Windows 7 或更高版本) |
軟件掃描文件格式 | JPG、RAW (BMP)、PNG、TIFF、PDF |
本機(jī)掃描文件格式 | PDF、JPG |
掃描技術(shù) | 接觸式圖像傳感器 (CIS) |
建議的月掃描量注釋 | 惠普建議,每月掃描的紙張數(shù)量應(yīng)在惠普針對(duì)更佳設(shè)備性能指定的數(shù)量范圍內(nèi) |
認(rèn)證和合規(guī) | |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 有 |
能源效率 | 符合 ENERGY STAR? 的要求 |
電磁兼容性 | CISPR 22:2008 和 CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - B 類;EN 61000-3-2:2014;EN 61000-3-3:2013;EN 55024:2010;FCC Title 47 CFR,第 15 部分 B 類/ICES-003,第 6 版 |
安全 | EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013;IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013;EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014(1 類激光產(chǎn)品);EN 62479:2010 / IEC 62479:2010;根據(jù)新的 IECEE CB 公告,IEC 60950-1 標(biāo)準(zhǔn)的 CAN/CSAC22.2第 60950-1-07 號(hào)第二版 2007 年 3 月 27 日的合規(guī)性規(guī)定考慮了各個(gè)國(guó)家/地區(qū)的差異;符合 FDA 激光產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn),依據(jù) 2007 年 6 月 24 日激光公告第 50 條的偏差除外。 |
滿足電信標(biāo)準(zhǔn)(傳真功能) | 傳真電信:ES 203 021;FCC Title 47 CFR,第 68 部分;加拿大工業(yè)部CS03;NOM-151-SCTI-1999(墨西哥);PTC-200(新西蘭);個(gè)別國(guó)家/地區(qū)要求的其他電信認(rèn)證。無(wú)線電信:EU RED 2014/53/EU;EN 301 489-1V2.1.1/ EN 301 489-17: V3.1.1;EN 300 328: V2.1.1/ EN301 893V2.0.7;FCC Title 47 CFR,Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1,2015 & RSS 102 Issue 5,2015;IEC 62311:2007 / EN62311:2008 |
環(huán)境 | 不含汞 |
地理 | |
產(chǎn)地 | 越南生產(chǎn),中國(guó)組裝 (AB2、BBU、AKV);越南制造(其他各種選件) |
保修 | |
保修 | 1 年有限保修 |
外形尺寸 | |
低規(guī)格(寬 x 深 x 高) | 420 x 421.7 x 334.1 毫米 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 498 x 398 x 532 毫米 |
大外形尺寸(寬 x 深 x 高) | 424 x 475 x 338 毫米 |
重量 | |
重量 | 18.7 千克 |
包裝重量 | 21.5 千克 |
傳真規(guī)格 | |
傳真自動(dòng)重?fù)?/span> | 有 |
傳真快速撥號(hào),上限數(shù)量 | 多達(dá) 120 個(gè)號(hào)碼 |
傳真內(nèi)存 | 多達(dá) 1300 頁(yè) |
傳真輪詢 | 有(僅接收) |
傳真轉(zhuǎn)發(fā) | 有 |
傳真廣播位置 | 119 |
傳真延遲發(fā)送 | 有 |
傳真 | 有 |
垃圾傳真過(guò)濾 | 是的,僅匹配 CSID。 不支持呼叫者 ID |
支持傳真自動(dòng)縮印 | 有 |
支持的傳真 PC 接口 | 有 |
支持電話聽(tīng)筒 | 有 |
支持不同的鈴音檢測(cè) | 有 |
支持傳真電話模式 | 有 |
傳真內(nèi)存 | 多達(dá) 1300 頁(yè) |
系統(tǒng)組件 | |
控制面板 | 2.7 英寸彩色圖形觸摸屏,左側(cè)帶 3 個(gè)按鈕(主頁(yè)、幫助、返回) |
處理器 | |
處理器速度 | 800MHz |
掃描分辨率 | |
硬件掃描分辨率 | 高達(dá) 300 x 300 dpi(彩色和黑色 ADF);高達(dá) 1200 x 1200 dpi(平板) |
增強(qiáng)掃描分辨率 | 高達(dá) 300 x 300 dpi (ADF); 高達(dá) 1200 x 1200 dpi(平板) |
光學(xué)掃描分辨率 | 高達(dá) 300 dpi(彩色和黑白 ADF);高達(dá) 1200 dpi(平板) |
存儲(chǔ) | |
內(nèi)存(標(biāo)配) | 256 MB DDR、256 MB 閃存 |
內(nèi)存(大) | 256 MB DDR、256 MB 閃存 |
包裝盒內(nèi)容 | |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
傳真速度 | |
傳真發(fā)送速度 | 速度為 33.6 kbps (大)、14.4 kbps(默認(rèn)情況下) |
傳真發(fā)送速度說(shuō)明 | 基于標(biāo)準(zhǔn)分辨率下的標(biāo)準(zhǔn) ITU-T 測(cè)試圖像 #1。更復(fù)雜的頁(yè)面或更高的分辨率需要更長(zhǎng)時(shí)間,且占用更大的內(nèi)存。 |
傳真發(fā)送速度 (letter) | 3 秒/頁(yè) |
支持的打印介質(zhì) | |
支持的介質(zhì)尺寸 | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105x148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10x15 厘米 (100 x 150);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);10 號(hào)信封 (105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);B5信封 (176 x 250);C5信封 (162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148) |
介質(zhì)尺寸(紙盒 1) | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105x148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10x15 厘米 (100 x 150);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);10 號(hào)信封 (105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);B5信封 (176 x 250);C5信封 (162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148); |
介質(zhì)尺寸(紙盒 2) | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);4 x 6(102 x 152);5 x 8(127 x 203);A4(210 x 299);A5(148 x 210);A6(105x148);B5(JIS)(182 x 257);B6(JIS)(128 x 182);10x15 厘米 (100 x 150);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);明信片 (JIS)(100 x 147);雙面明信片 (JIS)(147 x 200);10 號(hào)信封 (105 x 241);Monarch 信封 (98 x 191);B5信封 (176 x 250);C5信封 (162 x 229);DL 信封 (110 x 220);A5-R(210 x 148); |
標(biāo)準(zhǔn)介質(zhì)尺寸(雙工) | Letter(216 x 280);Legal(216 x 356);Executive(184 x 267);Oficio 8.5x13(216 x 330);A4(210 x 299);A5(148 x 210);B5(JIS)(182 x 257);Oficio 216x340 毫米 (216 x 340);16K 195x270 毫米 (195x270);16K 184x260 毫米 (184x260);16K 197x273 毫米 (197x273);A5-R(210 x 148) |
支持的介質(zhì)重量 | 60 到 163 克/平方米(非涂層紙/啞光紙,建議重量),但是驅(qū)動(dòng)程序支持的明信片高達(dá) 175 克/平方米、惠普啞光紙高達(dá) 200 克/平方米;60 到 163 克/平方米(涂層紙/光面紙,建議重量),但是驅(qū)動(dòng)程序支持的明信片高達(dá) 175 克/平方米、惠普光面紙高達(dá) 220 克/平方米。 |
介質(zhì)類型 | 紙張(證券紙、宣傳冊(cè)紙、彩紙、光面紙、重磅紙、信頭紙、輕磅紙、相紙、普通紙、預(yù)打印紙、預(yù)穿孔紙、再生紙、糙紙)、投影膠片、標(biāo)簽、信封、卡片 |
介質(zhì)重量(紙盒 2) | 60 到 163 克/平方米(非涂層紙/啞光紙,建議重量),但是驅(qū)動(dòng)程序支持的明信片高達(dá) 175 克/平方米、惠普啞光紙高達(dá) 200 克/平方米;60 到 163 克/平方米(涂層紙/光面紙,建議重量),但是驅(qū)動(dòng)程序支持的明信片高達(dá) 175 克/平方米、惠普光面紙高達(dá) 220 克/平方米。 |
推薦的介質(zhì)重量(雙工) | 60 到 120 克/平方米(建議重量)、60 到 200 克/平方米(允許重量) |
介質(zhì)重量(紙盒 1) | 60 到 163 克/平方米(非涂層紙/啞光紙,建議重量),但是驅(qū)動(dòng)程序支持的明信片高達(dá) 175 克/平方米、惠普啞光紙高達(dá) 200 克/平方米;60 到 163 克/平方米(涂層紙/光面紙,建議重量),但是驅(qū)動(dòng)程序支持的明信片高達(dá) 175 克/平方米、惠普光面紙高達(dá) 220 克/平方米。 |
介質(zhì)重量,支持的 ADF | 60 到 90 克/平方米 |
介質(zhì)尺寸(自定義) | 76 x 127 到 216 x 356 毫米 |
介質(zhì)尺寸 (ADF) | A4;Letter;Legal;4 x 6 到 8.5 x 14 英寸 |
系統(tǒng)要求 | |
Macintosh 低系統(tǒng)要求 | Apple? OS X Sierra (v10.12)、El Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10);1.5 GB 硬盤(pán)空間;需要使用互聯(lián)網(wǎng);USB |
低系統(tǒng)要求 | Windows? 10、8.1、8、7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer。Windows Vista?:(僅 32 位)、2 GB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XPSP3或更高版本(僅 32 位):任何英特爾? 奔騰? II、賽揚(yáng)? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。通過(guò)命令行安裝程序提供 Windows Server 支持,可支持 Win Server 2008 R2及更高版本。 |
傳真分辨率 | |
黑色傳真分辨率(優(yōu)質(zhì)) | 高達(dá) 300 x 300 dpi 分辨率 |
分辨率(黑白、標(biāo)準(zhǔn)模式) | 203 x 98 dpi |
傳真分辨率(黑白) | 203 x 196 dpi |
分辨率(黑白、超精細(xì)模式) | 300 x 300 dpi |
分辨率(黑色照片灰階) | 300 x 300 dpi(半色調(diào)) |
軟件和應(yīng)用程序 | |
驅(qū)動(dòng)程序更新 | 新的支持操作系統(tǒng)和打印驅(qū)動(dòng)程序可從 http://www.hp.com/support/ljM278MFP 下載 |
兼容 Mac 機(jī) | 有 |
附帶軟件 | 適用于 Windows 操作系統(tǒng)的軟件:惠普軟件安裝程序、惠普軟件卸載程序、惠普 PCL6 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序、HP Device Experience (DXP)、HP Web Services Assist(連接惠普)、設(shè)備安裝及軟件、HP Printer Assistant、HP Product Improvement Study、在線用戶手冊(cè)、惠普掃描驅(qū)動(dòng)程序、惠普掃描應(yīng)用、惠普傳真驅(qū)動(dòng)程序、惠普傳真應(yīng)用。適用于 Mac 操作系統(tǒng)的軟件:歡迎屏幕,(將用戶導(dǎo)向 HP.com 或 OS 應(yīng)用源以獲得 LaserJet 軟件) |
支持的操作系統(tǒng) | |
兼容的操作系統(tǒng) | Windows? 10、8.1、8、7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer。Windows Vista?:(僅 32 位)、2 GB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XPSP3或更高版本(僅 32 位):任何英特爾? 奔騰? II、賽揚(yáng)? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。通過(guò)命令行安裝程序提供 Windows Server 支持,可支持 Win Server 2008R2及更高版本。Apple? OS X El Sierra(v10.12)、Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10);1.5 GB 硬盤(pán)空間;需要使用互聯(lián)網(wǎng);USB。Linux(有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)。Unix(有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
兼容的網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng) | Windows? 10、8.1、8、7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer。Windows Vista?:(僅 32 位)、2 GB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。Windows? XPSP3或更高版本(僅 32 位):任何英特爾? 奔騰? II、賽揚(yáng)? 或 233 MHz 兼容處理器、850 MB 可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD 驅(qū)動(dòng)器或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB 端口、Internet Explorer 8。通過(guò)命令行安裝程序提供 Windows Server 支持,可支持 Win Server 2008R2及更高版本。Apple? OS X El Sierra(v10.12)、Capitan (v10.11)、Yosemite (v10.10);1.5 GB 硬盤(pán)空間;需要使用互聯(lián)網(wǎng);USB。Linux(有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)。Unix(有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |
(支持的)操作系統(tǒng)(說(shuō)明) | 不支持 Windows? XP(64 位)和 Windows Vista?(64 位)。隨附軟件僅支持部分“兼容操作系統(tǒng)”;完整解決方案軟件僅適用于 Windows 7 和更新版本;舊版 Windows 操作系統(tǒng)(XP、Vista 和等效服務(wù)器)僅獲得打印驅(qū)動(dòng)程序;限 Windows Server 操作系統(tǒng)安裝驅(qū)動(dòng)程序;平板電腦版 Windows RT 操作系統(tǒng)(32 和 64 位)采用 RT 操作系統(tǒng)內(nèi)置的簡(jiǎn)化版惠普打印驅(qū)動(dòng)程序;Linux 系統(tǒng)使用操作系統(tǒng)內(nèi)置的 HPLIP 軟件 |
打印分辨率 | |
打印質(zhì)量(黑白,標(biāo)準(zhǔn)) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
打印質(zhì)量(黑白,佳) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
打印高品質(zhì)色彩(佳) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
彩色打印分辨率(標(biāo)準(zhǔn)) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
黑白打印分辨率(精細(xì)線條) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
彩色打印分辨率(精細(xì)線條) | 高達(dá) 600 x 600 dpi |
機(jī)架和電源規(guī)格 | |
典型用電量 (TEC) 號(hào) |